ARSIP SCAN KERJASAMA 2019–202
A. KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN (ANTAR PERGURUAN TINGGI)
1. Memorandum of Understanding (MoU)
National University of Management, Cambodia
Universitas Galuh
Pemerintah Kabupaten Gresik (institusional)
Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan (lintas institusi)
2. Memorandum of Agreement (MoA)
FISIP Universitas Airlangga, Surabaya
Universitas Widyagama Mahakam, Samarinda
Universitas Wiraraja
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
UIN Raden Patah Palembang
D3 Kepariwisataan Universitas Merdeka Malang
STIA Malang
B. KERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH DAERAH & LEMBAGA PUBLIK
1. Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Gresik
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
Pemerintah Desa Sidoluhur
Pemerintah Kabupaten Magetan
2. Dinas / Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang
Dinas Sosial Kota Malang
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu
Badan Kepegawaian Kabupaten Probolinggo
Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan
Sekretariat DPRD Kabupaten Magetan
C. KERJA SAMA DENGAN DUNIA USAHA & INDUSTRI
Memorandum of Agreement (MoA)
Cakrawala Creative
Bala Putra Palembang
Jasa Konsultasi Parkir Kabupaten Gresik
D. KATEGORI DOKUMEN BERDASARKAN JENIS
MoU (Memorandum of Understanding)
→ Kesepakatan payung kerja sama institusionalMoA (Memorandum of Agreement)
→ Perjanjian pelaksanaan teknis kerja samaIA (Implementation Agreement)
→ Perjanjian implementasi lanjutan kerja sama
TABEL REKAP KERJA SAMA
| No | Nama Mitra | Jenis Dokumen | Nomor Dokumen | Tahun | Status Kerja Sama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | National University of Management, Cambodia | MoU | - | 2019 | Aktif |
| 2 | Universitas Galuh | MoU | - | 2019 | Aktif |
| 3 | Pemerintah Kabupaten Gresik | MoU | - | 2019 | Aktif |
| 4 | Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan | MoU | - | 2019 | Aktif |
| 5 | FISIP Universitas Airlangga Surabaya | MoA | - | 2020 | Aktif |
| 6 | Universitas Widyagama Mahakam Samarinda | MoA | - | 2020 | Aktif |
| 7 | Universitas Wiraraja | MoA | - | 2021 | Aktif |
| 8 | Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda | MoA | - | 2021 | Aktif |
| 9 | UIN Raden Patah Palembang | MoA | - | 2022 | Aktif |
| 10 | STIA Malang | MoA | - | 2022 | Aktif |
| 11 | D3 Kepariwisataan Universitas Merdeka Malang | MoA | - | 2022 | Aktif |
| 12 | Pemerintah Kabupaten Kutai Timur | MoU | - | 2022 | Aktif |
| 13 | Pemerintah Kabupaten Magetan | MoU | - | 2022 | Aktif |
| 14 | Pemerintah Desa Sidoluhur | MoA | - | 2023 | Aktif |
| 15 | Dinas Sosial Kota Malang | MoA | - | 2023 | Aktif |
| 16 | Dinas Kominfo Kota Batu | MoA | - | 2023 | Aktif |
| 17 | Badan Kepegawaian Kabupaten Probolinggo | MoA | - | 2023 | Aktif |
| 18 | Cakrawala Creative | MoA | - | 2024 | Aktif |
| 19 | Bala Putra Palembang | MoA | - | 2024 | Aktif |
| 20 | Jasa Konsultasi Parkir Kabupaten Gresik | MoA | - | 2024 | Aktif |
Komentar
Posting Komentar