FISIP UNVERSITAS MERDEKA MALANG
Laporan Daftar Pegawai.
| NO. | NIK/NIP | NAMA LENGKAP |
|---|---|---|
| 1. | 775/FS | Dr. YUNTAWATI FRISTIN , S.SOS., M.AB |
| 2. | 820/FS | EKO AGUS SUSILO , S.Sos., M.Si. |
| 3. | 880/FS | GINANJAR INDRA KUSUMA NUGRAHA , S.AB., M.AB. |
| 4. | 911/FS | ANANDHAYU MAHATMA RATRI , S.AB., M.AB. |
| 5. | 232/FS | Dr. ROOSWIDJAJANI, M.Si. |
| 6. | 689/FE | Dr. WAHYU WIYANI, M.Si. |
| 7. | 1069/YPTM | ALMER RASYID , S.AB., M.AB. |
| 8. | 1070/YPTM | MUHAMMAD RIZKI FIRDAUS, S.M., M.B.A |
| 9. | 1270/YPTM | CAHYA NOVA KURNIAWAN, A.Md., S.ST., M.AB |
| 10. | 1313/YPTM | AGUNG SUWANDARU, S.AB., M.AB., Ph.D |
TAHUN 2025
JUMLAH DOSEN PRODI ADMINISTRASI BISNIS : 10 ORANG
Komentar
Posting Komentar